来源: 网络 2026-06-10
合同包1(显微照像系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州新捷科学仪器有限公司 | 广东省广州市越秀区环市中路327号403房 | 264,000.00元 |
合同包2(4K医用内窥镜摄像系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州植正生物科技有限公司 | 广州市天河区林和西横路219号801之自编G房 | 299,500.00元 |
合同包5(动力系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市虎虎升晖贸易有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区三角街4号乌托邦园区301-2 | 378,000.00元 |
合同包1(显微照像系统):
货物类(广州新捷科学仪器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 临床检验设备 | 生物显微镜 | 蔡司 | Axioscope 5 Bio-TL | 3.0000(台) | 88,000.0000 | 264,000.0000 |
合同包2(4K医用内窥镜摄像系统):
货物类(广州植正生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 医用内窥镜 | 医用内窥镜摄像系统 | 德龙 | UHD3840 | 1.0000(套) | 299,500.0000 | 299,500.0000 |
合同包5(动力系统):
货物类(深圳市虎虎升晖贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 手术室设备及附件 | 电动骨组织手术设备 | 梓锐 | DL-MB | 1.0000(套) | 378,000.0000 | 378,000.0000 |
李瑜煜、张永斌、唐小军、顾琳、杜洪(采购人代表)、刘婷(采购人代表)、俞磊(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 1、参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)、《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)的规定下浮20%收取;2、与采购人协议有另行规定的,按协议规定收取;3、实际发生有咨询论证费用的,按照实际发生的咨询论证费用收取(如有);4、一签多年的服务类项目,按照每年度预算为基数计算单一年度服务费,再按照年度数收取,中标后一次性付款。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 显微照像系统 | 0.3168 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 0.3594 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 动力系统 | 0.4536 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(显微照像系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州新捷科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 3.50 | 4.54 | 28.98 | 70.82 | 1 | 1 |
| 广州市万生医疗生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 1.40 | 4.54 | 30.00 | 68.34 | 2 | 2 |
| 广州兆晟医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 2.60 | 4.54 | 29.38 | 54.92 | 3 | / |
合同包2(4K医用内窥镜摄像系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州植正生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 3.70 | 4.54 | 22.04 | 86.68 | 1 | 1 |
| 八吉贸易(东莞市)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 3.60 | 4.54 | 30.00 | 83.94 | 2 | 2 |
| 广州富丽医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 1.40 | 4.54 | 22.01 | 61.35 | 3 | / |
| 广州市一康电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 1.40 | 4.54 | 22.03 | 57.37 | 4 | / |
| 济南峻亚贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 1.40 | 4.54 | 22.00 | 32.94 | 5 | / |
合同包5(动力系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市虎虎升晖贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 1.00 | 4.54 | 30.00 | 87.54 | 1 | 1 |
| 江西维度医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 1.00 | 4.54 | 29.92 | 57.86 | 2 | 2 |
| 梅菲尔医疗科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 1.00 | 4.54 | 29.94 | 56.28 | 3 | / |
| 济南峻亚贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 4.40 | 1.00 | 4.54 | 29.84 | 39.78 | 4 | / |
名 称:广州市第一人民医院
地 址:广州市越秀区盘福路1号
联系方式:81096130
名 称:广东省华粤采购科技有限公司
地 址:广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房
联系方式:020-62313760
项目联系人:陈慧思/梁文婷/江心怡
电 话:020-62313760-806/815/808
广东省华粤采购科技有限公司
2026年06月10日
如有侵权,请联系客服删除